Hafif Asmolen Bloklar
Bloklar ve Bileşenler




BTG Gazbeton Hafif asmolen mükemmel ses ve ısı yalıtımı saglaması yanında yangına karşı emniyetli bir üründür. Kolay Taşınması, istenilen boyut ve açıda kesebilme özelliği sayesinde beton tasarrufu sağlar. Düzgün yüzeyi sayesinde sıva işçiliğini kolaylaştırır, sıva ağırlığını, sarfiyatını ve binadaki yükü azaltarak maliyeti düşürür
Öne Çıkan Özellikler
- Mükemmel ses ve ısı yalıtımı
- Yangına karşı emniyetli
- Hafif — beton tasarrufu
- Düzgün yüzey — kolay sıva
Ebatlar ve Ağırlıklar
Ağırlıklar, seçili yoğunluk sınıfına göre yaklaşık kuru ağırlıktır. İstediğiniz ölçüyü adet girip listeye ekleyin.
| Ölçü | Ağırlık (yaklaşık) | Adet | |
|---|---|---|---|
| 30×60×15 cm | ≈ 8,1 kg | ||
| 30×60×20 cm | ≈ 10,8 kg | ||
| 30×60×25 cm | ≈ 13,5 kg | ||
| 30×60×30 cm | ≈ 16,2 kg | ||
| 30×60×35 cm | ≈ 18,9 kg | ||
| 30×60×40 cm | ≈ 21,6 kg | ||
| 30×60×45 cm | ≈ 24,3 kg | ||
| 40×60×15 cm | ≈ 10,8 kg | ||
| 40×60×20 cm | ≈ 14,4 kg | ||
| 40×60×25 cm | ≈ 18 kg | ||
| 40×60×30 cm | ≈ 21,6 kg | ||
| 40×60×35 cm | ≈ 25,2 kg | ||
| 40×60×40 cm | ≈ 28,8 kg | ||
| 40×60×45 cm | ≈ 32,4 kg | ||
| 50×60×15 cm | ≈ 13,5 kg | ||
| 50×60×20 cm | ≈ 18 kg | ||
| 50×60×25 cm | ≈ 22,5 kg | ||
| 50×60×30 cm | ≈ 27 kg | ||
| 50×60×35 cm | ≈ 31,5 kg | ||
| 50×60×40 cm | ≈ 36 kg | ||
| 50×60×45 cm | ≈ 40,5 kg |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Hafif Asmolen Bloklar | Birim |
|---|---|---|
| Kuru Birim Hacim Ağırlığı | 300 | kg/m³ |
| Basınç Dayanımı | 1,5 | N/mm² |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,085 | W/mK |
| Yangın Sınıfı | A1 (HİÇ YANMAZ) |
| Ürün Ölçüleri | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Uzunluk | 30/40/50 | cm |
| Yükseklik | 60 | cm |
| Kalınlık | 15-45 | cm |
Teklif Listesi